
Weinig wijzigingen in nieuwe ATP-ranking, Belgen gaan achteruit

De Italiaan Flavio Cobolli maakte na zijn eindzege op het ATP 500-toernooi in Acapulco vijf plaatsen winst en is nu vijftiende. Bovenaan de ranglijst blijft de Spanjaard Carlos Alcaraz staan, voor de Italiaan Jannik Sinner. Nummer drie Novak Djokovic volgt op zeer ruime afstand. Geen van de drie speelde vorige week.
Komende week start het Masters 1.000-toernooi in Indian Wells. Blockx en Goffin komen er maandag al in actie in de kwalificaties, Bergs en Collignon staan er rechtstreeks op de hoofdtabel.
. ATP-ranking op maandag 2 maart (tussen haakjes de vorige ranking op 23 februari):
1. (1) Carlos Alcaraz (Spa) 13.550 punten
2. (2) Jannik Sinner (Ita) 10.400
3. (3) Novak Djokovic (Ser) 5.280
4. (4) Alexander Zverev (Dui) 4.555
5. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 4.405
6. (6) Alex de Minaur (Aus) 4.235
7. (7) Taylor Fritz (VSt) 4.220
8. (9) Ben Shelton (VSt) 4.010
9. (8) Félix Auger-Aliassime (Can) 3.950
10. (10) Alexander Bublik (Kaz) 3.405
11. (11) Daniil Medvedev (Rus) 3.360
12. (13) Jakub Mensik (Tsj) 2.650
13. (12) Casper Ruud (Noo) 2.625
14. (16) Jack Draper (GBr) 2.510
15. (20) Flavio Cobolli (Ita) 2.480
16. (16) Karen Khachanov (Rus) 2.450
17. (18) Andrey Rublev (Rus) 2.400
18. (17) Holger Rune (Den) 2.290
19. (14) Alejandro Davidovich Fokina (Spa) 2.190
20. (19) Francisco Cerundolo (Arg) 2.170
...
47. (46) Zizou Bergs 1.030
77. (71) Raphaël Collignon 733
97. (94) Alexander Blockx 626
143. (126) David Goffin 415
209. (211) Gilles-Arnaud Bailly 280
250. (252) Kimmer Coppejans 221
273. (304) Gauthier Onclin 192
297. (299) Michael Geerts 174



