
F1 - GP van Bahrein - McLaren, met Piastri voor Norris, domineert tweede oefensessie

De derde plaats was voor nog een Brit, George Russell van Mercedes (+0.527). Zijn Italiaanse teammaat Kimi Antonelli (+0.722) werd vijfde. De Monegask Charles Leclerc van Ferrari (+0.540) wurmde zich tussen hen in op de vierde stek.
Wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull, +0.825), vorige week winnaar in Japan, kwam niet verder dan een zevende stek.
Eerder vrijdag was Norris de beste in de eerste oefensessie. Onder meer Max Verstappen, Charles Leclerc en George Russell bleven toen in de pits.
Zaterdag volgt, om 14u30 Belgische tijd, de derde oefensessie. De kwalificaties starten om 18 uur. Zondag vindt de GP bij kunstlicht plaats vanaf 17 uur.
Max Verstappen won de voorbije twee jaar in Bahrein. Lewis Hamilton is de recordhouder met vijf overwinningen.
Uitslag:
1. Oscar Piastri (Aus/McLaren-Mercedes) 1:30.505 (29 ronden)
2. Lando Norris (GBr/McLaren-Mercedes) 1:30.659 (28)
3. George Russell (GBr/Mercedes) 1:31.032 (25)
4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:31.045 (27)
5. Andrea Kimi Antonelli (Ita/Mercedes) 1:31.227 (27)
6. Isack Hadjar (Fra/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.238 (24)
7. Max Verstappen (Ned/Red Bull) 1:31.330 (27)
8. Lewis Hamilton (GBr/Ferrari) 1:31.576 (23)
9. Oliver Bearman (GBr/Haas-Ferrari) 1:31.584 (27)
10. Carlos Sainz Jr (Spa/Williams-Mercedes) 1:31.623 (28)
11. Alexander Albon (Tha/Williams-Mercedes) 1:31.696 (29)
12. Liam Lawson (NZe/Racing Bulls-Red Bull) 1:31.706 (27)
13. Gabriel Bortoleto (Bra/Sauber-Ferrari) 1:31.772 (25)
14. Jack Doohan (Aus/Alpine-Renault) 1:31.788 (27)
15. Fernando Alonso (Spa/Aston Martin-Mercedes) 1:31.825 (19)
16. Esteban Ocon (Fra/Haas-Ferrari) 1:31.870 (27)
17. Pierre Gasly (Fra/Alpine-Renault) 1:31.947 (27)
18. Yuki Tsunoda (Jap/Red Bull) 1:32.024 (25)
19. Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1:32.382 (27)
20. Nico Hülkenberg (Dui/Sauber-Ferrari) 1:32.496 (24)



