
Belgen behouden hun positie in nieuwe ATP-ranking, weinig wijzigingen bovenin

De Duitser Alexander Zverev, sinds vorige week de nieuwe nummer 1 van de wereld, blijft op kop van de ranglijst. Hij sluit 2026 af op de eerste plaats, voor de Italiaan Jannik Sinner, die al een hele tijd in de lappenmand ligt met knieproblemen. De Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 3) en de Amerikaan Ben Shelton (ATP 4) kregen er dankzij hun finaleplaats op het Masters 1.000-toernooi in Parijs extra punten bij, Alcaraz won het toernooi uiteindelijk.
. ATP-ranking op maandag 9 november (tussen haakjes de vorige ranking op 2 november):
1. (1) Alexander Zverev (Dui) 9550 ptn
2. (2) Jannik Sinner (Ita) 9450
3. (3) Carlos Alcaraz (Spa) 7100
4. (4) Ben Shelton (VSt) 5170
5. (5) Daniil Medvedev (Rus) 3820
6. (6) Flavio Cobolli (Ita) 3680
7. (7) Arthur Fils (Fra) 3625
8. (8) Frances Tiafoe (VSt) 3390
9. (9) Alex de Minaur (Aus) 3370
10. (12) Taylor Fritz (VSt) 3095
11. (10) Rafael Jodar (Spa) 3234
12. (11) Novak Djokovic (Ser) 2940
13. (14) Tommy Paul (VSt) 2925
14. (13) Felix Auger-Aliassime (Can) 2865
15. (15) Jiri Lehecka (Tsj) 2540
16. (16) Jakub Mensik (Tsj) 2500
17. (17) Alejandro Davidovich (Spa) 2500
18. (23) Casper Ruud (Noo) 2435
19. (18) Brandon Nakashima (VSt) 2360
20. (20) Francisco Cerundolo (Arg) 2220
...
28. (28) Alexander Blockx 1640
44. (40) Zizou Bergs 1220
55. (55) Raphaël Collignon 968
170. (173) Gauthier Onclin 333
219. (225) Kimmer Coppejans 259
269. (266) Buvaysar Gadamauri 208



